| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 被代替標(biāo)準(zhǔn) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 發(fā)布單位 | 分類(lèi)號(hào) |
| 1 | GY/T 226-2007 | 數(shù)字電視復(fù)用器技術(shù)要求和測(cè)量方法 | 2007-07-13 | 2007-08-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
| 2 | GY/T 227-2007 | 數(shù)字音頻信號(hào)在2048kbps線(xiàn)路中的傳輸格式 | 2007-07-19 | 2007-09-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
| 3 | GY/T 228-2007 | 標(biāo)準(zhǔn)清晰度數(shù)字電視主觀(guān)評(píng)價(jià)用測(cè)試圖像 | 2007-11-28 | 2007-12-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
| 4 | GY/T 229.1-2008 | 地面數(shù)字電視廣播單頻網(wǎng)適配器技術(shù)要求和測(cè)量方法 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
| 5 | GY/T 229.2-2008 | 地面數(shù)字電視廣播激勵(lì)器技術(shù)要求和測(cè)量方法 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
| 6 | GY/T 229.3-2008 | 地面數(shù)字電視傳輸流復(fù)用和接口技術(shù)規(guī)范 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
| 7 | GY/T 230-2008 | 數(shù)字電視廣播業(yè)務(wù)信息規(guī)范 | GY/Z 1 74-2001 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | |
| 8 | GY/T 231-2008 | 數(shù)字電視廣播電子節(jié)目指南規(guī)范 | GY/Z 203 2004 | 2008-02-28 | 2008-03-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | |
| 9 | GY/T 232-2008 | 衛(wèi)星直播系統(tǒng)一體化下變頻器技術(shù)要求和測(cè)量方法 | 2008-03-10 | 2008-03-01 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
| 10 | GY/T 229.4-2008 | 地面數(shù)字電視廣播發(fā)射機(jī)技術(shù)要求和測(cè)量方法 | 2008-03-13 | 2008-03-20 | 國(guó)家廣播電影電視總局 | ||
| 11 | SB/T 10443-2007 | 早餐經(jīng)營(yíng)規(guī)范 | 2007-12-28 | 2008-05-01 | 商務(wù)部 | ||
| 12 | YC/T 26-2008 | 煙用二醋酸纖維素絲束 | YC/T 26-2002 | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局 | |
| 13 | YC/T 237-2008 | 煙草標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范區(qū)工作規(guī)程 | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局 | ||
| 14 | YC/T 238-2008 | 煙用聚乙烯吹塑地膜 | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局 | ||
| 15 | YC/T 239-2008 | 卷煙生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的要求及評(píng)價(jià) | 2008-03-12 | 2008-03-12 | 國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局 | ||
| 16 | QB/T 2132-2008 | 植物蛋白飲料豆奶(豆?jié){)和豆奶飲料 | QB/T 2132-1995 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 17 | QB/T 2929-2008 | 溶劑犁油墨溶劑殘留量限量及其測(cè)定方法 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 18 | QB/T 2930.1-2008 | 油墨中某類(lèi)有害元素的限量及其測(cè)定方法 第1部分:町溶性元素 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 19 | QB/T 2930.2-2008 | 油墨中某些有害元素的限量及其測(cè)定方法 第2部分:鉛,康,鎘,六價(jià)鉻 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 20 | QB/T 2931-2008 | 飲料制造取水定額 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 21 | QB/T 2932-2008 | 牙粉 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 22 | QB/T 2933-2008 | 雙層口杯 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 23 | QB/T 2934-2008 | 草編制品 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 24 | QB/T 2935-2008 | 拉鏈機(jī)械傘自動(dòng)超聲波貼布機(jī) | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 25 | QB/T 2936?2008 | 拉鏈機(jī)械插座、插管傘自動(dòng)固定機(jī) | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 26 | QB/T 2937?2008 | 制鞋機(jī)械框架式膠粘壓合機(jī) | QB/T 1762-1993 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 27 | QB/T 11 16.3-2008 | 儀器燈泡氘燈 | QB/T 1116.3-1991 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 28 | QB/T 2050?2008 | 自鎮(zhèn)流熒光高壓汞燈 | QB/T 2050-1994 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 29 | QB/T 20542008 | 局部照明燈泡 | QB/T 2054-1994 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 30 | QB/T 20562008 | 船用鎢絲燈 | QB/T 2056-1994 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 31 | QB/T 20582008 | 照相燈泡 | QB/T 2058-1994 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 32 | QB/T 20592008 | 照相放大燈泡 | QB/T 2059-1994 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 33 | QB/T 20602008 | 反射型照相燈泡 | QB/T 2060-1994 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 34 | QB/T 20612008 | 聚光燈泡及反射型聚光攝影燈泡 | QB/T 2061-1994 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 35 | QB/T 22752008 | 鎮(zhèn)流器型號(hào)命名方法 | QB/T 2275-1996 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | |
| 36 | QB/T 29382008 | 單端無(wú)極熒光燈 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 37 | QB/T 29392008 | 家用及類(lèi)似電器照明用燈泡 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 38 | QB/T 29402008 | 照明電器產(chǎn)品中有毒有害物質(zhì)的限量要求 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 39 | QB/T 2941-2008 | 高壓鈉燈用預(yù)置功率電感鎮(zhèn)流器 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | ||
| 40 | QB/T 29422008 | 氖燈 | 2008-02-01 | 2008-07-01 | 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) |
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶(hù)的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶(hù)前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書(shū),保護(hù)客戶(hù)隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶(hù)安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書(shū)。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶(hù)手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶(hù)需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師專(zhuān)業(yè)知識(shí)過(guò)硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫(xiě)MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門(mén)取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案公告08年第5期(總第101期)(一)的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問(wèn)可聯(lián)系在線(xiàn)工程師!
本文關(guān)鍵詞:中國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案公告08年第5期(總第101期)(一),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://m.milepub.cn/jcxm/bzgg/2025-01-14/12372.html
















京ICP備15067471號(hào)-27