按照《北京市標(biāo)準(zhǔn)化辦法》,北京市市場監(jiān)督管理局批準(zhǔn)以下42項北京市地方標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)予以公布(見附件)。
附件:批準(zhǔn)發(fā)布的北京市地方標(biāo)準(zhǔn)目錄2023年標(biāo)字第11號(總第329號)
北京市市場監(jiān)督管理局
2023年9月25日
附件
批準(zhǔn)發(fā)布的北京市地方標(biāo)準(zhǔn)目錄
2023年標(biāo)字第11號(總第329號)
| 序號 | 標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 被修訂標(biāo)準(zhǔn)號 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
| 1. | DB11/T 012.1-2023 | 北京鴨第1部分:商品鴨養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB11/T 012.1-2016 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 2. | DB11/T 012.2-2023 | 北京鴨第2部分:種鴨養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB11/T 012.2-2016 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 3. | DB11/T 149-2023 | 養(yǎng)老機構(gòu)預(yù)防感染與控制規(guī)范 | DB11/T 149-2016 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 4. | DB11/T 187-2023 | 旅游星級飯店服務(wù)質(zhì)量要求 | DB11/T 187-2010 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 5. | DB11/T 267-2023 | 芹菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | DB11/T 267-2018 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 6. | DB11/T 477-2023 | 森林生態(tài)系統(tǒng)觀測指標(biāo)體系 | DB11/T 477-2016 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 7. | DB11/T 676-2023 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖動物疫區(qū)劃定與處理技術(shù)規(guī)范 | DB11/T 676-2009 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 8. | DB11/T 677-2023 | 動物防疫監(jiān)測抽樣規(guī)范 | DB11/T 677-2009 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 9. | DB11/T 678-2023 | 畜禽場鼠害控制與效果評價 | DB11/T 678-2009 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 10. | DB11/T 737-2023 | 北極紅點鮭養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB11/T 737-2010 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 11. | DB11/T 1058-2023 | 主題酒店等級劃分與評定規(guī)范 | DB11/T 1058-2014 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 12. | DB11/T 1164.4-2023 | 城市軌道交通自動售檢票系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范第4部分:操作界面 | DB11/T 1164.4-2015 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 13. | DB11/T 1164.5-2023 | 城市軌道交通自動售檢票系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范第5部分:車票處理單元 | DB11/T 1164.5-2015 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 14. | DB11/T 1164.6-2023 | 城市軌道交通自動售檢票系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范第6部分:票卡 | DB11/T 1164.6-2015 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 15. | DB11/T 1329-2023 | 肉鴿養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)范 | DB11/T 1329-2016 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 16. | DB11/T 1378-2023 | 北京油雞飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程 | DB11/T 1378-2016 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 17. | DB11/T 1866-2023 | 重癥醫(yī)學(xué)數(shù)據(jù)集患者數(shù)據(jù) | DB11/T 1866-2021 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
| 18. | DB11/T 2103.3-2023 | 社會單位和重點場所消防安全管理規(guī)范第3部分:社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)驛站 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 19. | DB11/T 2130-2023 | 可回收物體系建設(shè)管理規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 20. | DB11/T 2131-2023 | 租賃車輛安全防范系統(tǒng)技術(shù)要求 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 21. | DB11/T 2132-2023 | 養(yǎng)老志愿服務(wù)管理規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 22. | DB11/T 2133-2023 | 中小企業(yè)信用建設(shè)與管理規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 23. | DB11/T 2134-2023 | 中小微企業(yè)信用融資服務(wù)平臺建設(shè)指南 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 24. | DB11/T 2135-2023 | 信用管理咨詢服務(wù)規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 25. | DB11/T 2136-2023 | 嬰幼兒托育機構(gòu)服務(wù)規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 26. | DB11/T 2137-2023 | 宮頸癌篩查質(zhì)量控制技術(shù)規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 27. | DB11/T 2138-2023 | 旅行社信用評價規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 28. | DB11/T 2139-2023 | 職業(yè)信用評價規(guī)范導(dǎo)游 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 29. | DB11/T 2140-2023 | 聚乙烯管道熱熔對接接頭微波檢測質(zhì)量控制要求 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 30. | DB11/T 2141-2023 | 應(yīng)急避難場所分級和分類 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 31. | DB11/T 2142-2023 | 應(yīng)急避難場所場址及配套設(shè)施 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 32. | DB11/T 2143-2023 | 應(yīng)急避難場所評估導(dǎo)則 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 33. | DB11/T 2144-2023 | 殘疾人溫馨家園等級劃分與評定規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 34. | DB11/T 2145-2023 | 殘疾人溫馨家園服務(wù)規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 35. | DB11/T 2146-2023 | 韭菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 36. | DB11/T 2147-2023 | 連棟玻璃溫室建造技術(shù)規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 37. | DB11/T 2148-2023 | 連棟溫室主要果類蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 38. | DB11/T 2149-2023 | 設(shè)施漁業(yè)養(yǎng)殖場建設(shè)與生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 39. | DB11/T 2150-2023 | 水培葉菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 40. | DB11/T 2151-2023 | 主要豆類蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 41. | DB11/T 2152-2023 | 鋼架塑料大棚建造技術(shù)規(guī)范 | 2023-09-25 | 2024-01-01 | |
| 42. | DB11/T 2153-2023 | 主要樹種立木材積表 | 2023-09-25 | 2024-01-01 |
注:以上地方標(biāo)準(zhǔn)文本可登錄北京市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站(scjgj.beijing.gov.cn)查閱。
信息來源注明為北京市市場監(jiān)督管理局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標(biāo)和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項榮譽證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識儲備大,檢測經(jīng)驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師專業(yè)知識過硬,檢測經(jīng)驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務(wù)。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實驗室(部分)
結(jié)語
以上為北京市地方標(biāo)準(zhǔn)公告2023年標(biāo)字第11號(總第329號)|《芹菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》等42項北京市地方標(biāo)準(zhǔn)的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27